產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心固定式氣體檢測(cè)儀/在線式氣體監(jiān)測(cè)儀固定式VOC氣體監(jiān)測(cè)儀VOC有機(jī)揮發(fā)物探測(cè)器(高濃度可訂制)
VOC有機(jī)揮發(fā)物探測(cè)器(高濃度可訂制)ZH-600T系列在線式氣體檢測(cè)報(bào)警儀應(yīng)用于:現(xiàn)場(chǎng)VOC氣體濃度24小時(shí)連續(xù)在線監(jiān)測(cè),現(xiàn)場(chǎng)濃度顯示,超標(biāo)聲光報(bào)警,遠(yuǎn)程信號(hào)傳輸,根據(jù)判斷結(jié)果執(zhí)行對(duì)應(yīng)報(bào)警動(dòng)作
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 檢測(cè)原理 | PID原理 |
---|---|---|---|
響應(yīng)時(shí)間 | 5smin | 準(zhǔn)確度 | 3% |
分辨率 | 1ppm | 檢測(cè)范圍 | 0-6000 可訂制ppm |
價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 典型配置 | TVOC檢測(cè)儀 |
儀器種類 | 在線分析 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
VOC有機(jī)揮發(fā)物探測(cè)器(高濃度可訂制) 產(chǎn)品介紹:
檢測(cè)氣體: | 揮發(fā)性有機(jī)氣體 VOC | ||
測(cè)量范圍: | 0-100 0-1000 0-2000 0-6000 0-10000PPM量程可訂制 | ||
檢測(cè)原理: | 進(jìn)口PID光離子 | ||
檢測(cè)精度: | ≤±2%FS | 分辨率: | 0.01 0.1 1ppm |
檢測(cè)方式: | 擴(kuò)散式、流通式、泵吸式 | 零點(diǎn)漂移: | ≤±1%(F.S/年) |
響應(yīng)時(shí)間: | ≤5秒(T90) | 恢復(fù)時(shí)間: | ≤5秒 |
線性誤差: | ≤±1% | 界面顯示: | 2.0寸高清彩屏顯示時(shí)間、日期、濃度 |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | 工作溫度: | -20℃~+70℃(高溫可處理) |
防爆等級(jí): | ExdⅡCT6 國(guó)家防爆認(rèn)證 | 工作濕度: | 10-95%RH 無(wú)凝露 |
功耗: | ≤3W | 壓力范圍: | 86Kpa~106Kpa(高壓可處理) |
重量: | 1.8KG | 儀器尺寸: | 194*155*70mm(長(zhǎng)寬高) |
外殼材質(zhì): | 全鑄鋁外殼(鋁合金)、噴砂氧化、電鍍絕緣漆、防爆耐腐蝕 | ||
工作電壓: | 24VDC(12-36VDC),可選配直接連接220V電壓 | ||
安裝方式: | 壁掛式、流通式、管道式(氣室外螺紋尺寸:M45X1.5mm或管道中氣體抽出檢測(cè)) | ||
電氣接口: | M20×1.5mm 國(guó)標(biāo)螺紋(可選1/2NPT、G3/4、G1/2轉(zhuǎn)接內(nèi)螺紋) | ||
信號(hào)輸出: | 4-20mA電流信號(hào)輸出,可連接各種報(bào)警控制器、PLC、DCS 等各種控制系統(tǒng) | ||
RS-485數(shù)字信號(hào)輸出,連接RS232轉(zhuǎn)接卡可在電腦上存儲(chǔ)數(shù)據(jù)(選配功能) | |||
繼電器輸出:無(wú)源觸電容量220VAC 3A或24VDC 3A(選配功能) | |||
電壓信號(hào):0-5V、0-10V輸出,可自行設(shè)置(選配功能) | |||
傳輸方式: | ①電纜傳輸:3芯、4芯電纜線,遠(yuǎn)距離傳輸(1-2公里) (4~20mA選三芯屏蔽電纜,RS485選四芯,距離超1km米時(shí)單根線徑≥1.5mm) | ||
②TCP/IP傳輸:支持TCP/IP協(xié)議,利用光纖、網(wǎng)線,通過(guò)內(nèi)網(wǎng)、外網(wǎng)遠(yuǎn)距離傳輸(選配) | |||
③GPRS傳輸:可內(nèi)置GPRS模塊,實(shí)時(shí)遠(yuǎn)程傳輸數(shù)據(jù),不受距離限制(選配) | |||
④光纖傳輸:遠(yuǎn)可傳輸20公里至40公里(光纜單模多芯傳輸,須配置光纖MODEM,選配) | |||
⑤無(wú)線傳輸:支持433Mhz,無(wú)線電臺(tái)傳輸模式,傳輸距離2-10Km,依不同功率而定(選配) | |||
接收設(shè)備: | 用戶電腦、控制報(bào)警器、PLC、DCS、、平板電腦等可選 | ||
數(shù)據(jù)記錄: | 標(biāo)配6萬(wàn)條數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量,可存儲(chǔ)10年以上 | ||
報(bào)警方式: | 現(xiàn)場(chǎng)聲+光報(bào)警 (聲音>110分貝,光閃爍警示,聲音大小可調(diào)整)、 遠(yuǎn)程控制器報(bào)警、電腦數(shù)據(jù)采集軟件報(bào)警、短信報(bào)警可選、 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件: | 說(shuō)明書、合格證、保修卡、包裝外箱 | ||
選配附件: | 功能型附件:打印機(jī)、上位機(jī)軟件、RS485/RS232轉(zhuǎn)換器、無(wú)RS232接口的筆記本電腦還需USB/RS232 轉(zhuǎn)換連接線,TCP/IP轉(zhuǎn)換器。存儲(chǔ)數(shù)據(jù)的配件:SD卡。 | ||
預(yù)處理系統(tǒng):常溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕預(yù)處理系統(tǒng)、高溫高濕高粉塵預(yù)處理系統(tǒng) | |||
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB15322.1-2003,GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.4-2010 |
VOC有機(jī)揮發(fā)物探測(cè)器(高濃度可訂制)
15101169516