產品中心
Product Center當前位置:首頁產品中心煙氣分析儀/汽車尾氣分析儀便攜式煙氣分析儀 英國凱恩KANE975多參數煙氣分析儀(1.2kg)
英國凱恩KANE975多參數煙氣分析儀(1.2kg)新款KANE975煙氣分析儀,KM975工業煙氣分析儀多可選配七種氣體傳感器CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 , H2S適用于大型設備,內置高量程保護,預付傳感器損壞,直觀的用戶鍵盤和按鍵,使用方便,彩色大屏幕圖像顯示-可根據需要進行設置,氣體濃度趨勢顯示,同時顯示4種參數,適用于長時間觀測。
product
產品分類品牌 | 其他品牌 | 檢測項目 | CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 |
---|---|---|---|
價格區間 | 面議 | 產地類別 | 進口,進口 |
產地類別 | 進口,進口 | 應用領域 | 環保 |
英國凱恩KANE975多參數煙氣分析儀(1.2kg) 產品介紹:
低功耗無線模塊
紅外打印機,用戶自定義標題
可保存40,000條測試結果,可上傳電腦
長壽命可充電電池
大吸力雙頭氣泵,適用于大型煙囪的高壓力場合
配備聚四氟乙烯襯里的探針
內置泡沫的防水儀器箱
新款KANE975煙氣分析儀,KM975工業煙氣分析儀多可選配七種氣體傳感器CO (0-10,000 ppm), CO2, O2, NO, NO2, SO2 , H2S適用于大型設備,內置高量程保護,預付傳感器損壞,直觀的用戶鍵盤和按鍵,使用方便,彩色大屏幕圖像顯示-可根據需要進行設置,氣體濃度趨勢顯示,同時顯示4種參數,適用于長時間觀測。
英國凱恩KANE975多參數煙氣分析儀(1.2kg) 技術參數:
參數 | 分辨率 | 精度 | 測量范圍 |
溫度和壓力測試 | |||
煙氣溫度 入口溫度 | 0.1°C 0.1°C | ±1°C ±0.3%reading ±1°C ±0.3%reading | -50 - 1200°C with suitableprobe0 -50°C |
壓力 | 0.1mbar | ±0.5% fullscale | 150mbar |
氣體測量 | |||
氧氣 | 0.1% | ±0.3% | 0 -25% |
CO氫氣補償 | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±20ppm<400ppm ±5% >400ppm -2000ppm ±10% >2000ppm -10000ppm | 0 -10000ppm 10000 - 20000ppm for 15mins |
CO 大量程(可選) | 0.01% | ±5% of reading from 0.1% to10% | 0 -10% |
H2S(可選) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -200ppm |
NO(可選) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -5000ppm |
NO2(可選) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±10ppm<500ppm ±5ppm>500ppm | 0 -1000ppm |
SO2(可選) | 1ppm | ±5ppm<100ppm ±5%>100ppm | 0 -5000ppm |
CO2紅外(可選) | 0.1% | ±0.3%reading | 0 -20% |
二氧化碳*2 | 0.1% | ±0.3%reading | 0 -99.9% |
損失*2 | 0.1% | ±1.0%reading | 0 -99.9% |
效率*2 | 0.1% | ±1.0%reading | 0 -120% |
過剩空氣*2 | 0.1% | ±0.2% | 0 -2885.0% |
溫度(凈值)*2 | 1.0°C/F | ±2°C ±0.3%reading | 0 - 1200°C/32 -2200°F |
一氧化碳/二氧化碳比例*2 | 0.0001 | ±0.0001 | 0 -0.9999 |
毒氣指數*2 | 0.01% | ±0.01 | 0 -99.99 |
預設燃料 | 天然氣(x2)、民用燃氣、Gascor、輕油、重油、丙烷、丁烷、無煙煤、焦炭、媒、Kinsale氣、消費者燃料(x5) | ||
外形尺寸 重量 手操器 探針 | 1.2kg 240mm x 165 x65 285mm長,直徑8mm,不銹鋼,K型熱電偶,3m長軟管 | ||
儀器使用環境 | -5°C to +50°C/10% to 90% RH不冷凝 | ||
電源(電池充電器) | 輸入:110Vac/220Vac 輸出: 12Vac | ||
電池壽命 | >6小時 |
產品配置:
分析儀,探針,壓力連接器,充電器,快速使用手冊,校準報告,儀器箱